106學年度大學個人申請入學招生-通過第一階段篩選名單

通過第一階段篩選人數 : 76 ( 依學測准考證號排序 )

10015509  10038525  10039304  10040801 

10046707  10052316  10068508  10094701 

10101542  10109808  10112041  10116815 

10123619  10123931  10126232  10128829 

10138639  10139503  10139815  10144328 

10153029  10154834  10156210  10156234 

10158609  10159422  10160336  10161939 

10164823  10165039  10166625  10172724 

10182710  10183809  10187019  10187307 

10198513  10200021  10200340  10203217 

10203430  10209905  10212013  10214336 

10218536  10219341  10219929  10220222 

10231034  10234827  10237340  10237623 

10238041  10238225  10238730  10238737 

10239533  10241234  10242831  10246114 

10246333  10248125  10253132  10254510 

10256905  10257227  10260026  10261628 

10261833  10264841  10265204  10267009 

10270428  10271237  10282312  10285317

 

106學年度大學個人申請入學招生-通過外加名額篩選名單

通過外加名額篩選人數 : 10 ( 依學測准考證號排序 )

10019340  10184504  10267220  10271925 

10291101  10302241  10303031  10303207 

10303213  10303942

 

以上資訊來源: 大學甄選委員會

 

  繳費注意事項,請見本校招生組網站

本學系指定項目甄試通知單,將於今日以限時掛號寄出,請注意掛號信。

 

Go to top