104學年度大學個人申請入學招生
各校系通過第一階段篩選名單
(007142)物理治療學系
104學年度物理治療學系「個人申請」錄取名單,請參考高雄醫學大學招生入學資訊網(http://enr.kmu.edu.tw/):
名額類別:招生名額
- 正取:22名(先由左至右,再由上至下,依考生名次排序)
學測准考證號 | 10298405 | 10333440 | 10281620 | 10177304 | 10302108 |
姓名 | 梁○庭 | 方○君 | 熊○淇 | 王○翔 | 李○容 |
學測准考證號 | 10266219 | 10230118 | 10043735 | 10288927 | 10216927 |
姓名 | 吳○儒 | 黃○雯 | 于○益 | 江○毅 | 陳○薇 |
學測准考證號 | 10338309 | 10303701 | 10320924 | 10181513 | 10036228 |
姓名 | 陳○璇 | 馬○璿 | 張○維 | 賴○任 | 王○婷 |
學測准考證號 | 10273916 | 10295640 | 10247828 | 10179542 | 10190029 |
姓名 | 黃○涵 | 楊○融 | 丁○淇 | 董○穎 | 蔡○伶 |
學測准考證號 | 10121017 | 10059009 | |||
姓名 | 施○穎 | 李○穎 |
- 備取:38名(先由左至右,再由上至下,依考生名次排序)
學測准考證號 | 10036906 | 10085611 | 10155521 | 10015901 | 10120242 |
姓名 | 楊○羽 | 黃○魁 | 林○如 | 丁○敏 | 詹○潔 |
學測准考證號 | 10302208 | 10253713 | 10300933 | 10242629 | 10310729 |
姓名 | 陳○雅 | 賴○妤 | 林○暄 | 陳○銘 | 張○涵 |
學測准考證號 | 10195434 | 10204242 | 10255537 | 10172941 | 10179626 |
姓名 | 張○媃 | 柯○辰 | 蘇○辰 | 陳○欣 | 張○鈞 |
學測准考證號 | 10037006 | 10276421 | 10268438 | 10213713 | 10193529 |
姓名 | 姚○馨 | 朱○儀 | 吳○柔 | 何○檥 | 吳○頤 |
學測准考證號 | 10280827 | 10274214 | 10301007 | 10226208 | 10129929 |
姓名 | 顏○苡 | 楊○安 | 李○渝 | 陳○翰 | 黃○盛 |
學測准考證號 | 10179804 | 10273918 | 10136040 | 10006537 | 10320512 |
姓名 | 田子○久 | 丁○真 | 陳○帆 | 盧○丞 | 林○霖 |
學測准考證號 | 10185403 | 10142623 | 10333201 | 10257905 | 10210432 |
姓名 | 邱○閔 | 柯○維 | 林○綺 | 方○翔 | 林○哲 |
學測准考證號 | 10228506 | 10151305 | 10299709 | ||
姓名 | 謝○伃 | 方○錡 | 胡○翊 |
名額類別:原住民外加名額
- 正取:2名(先由左至右,再由上至下,依考生名次排序)
學測准考證號 | 10344009 | 10014116 |
姓名 | 陳○馨 | 鄭 ○ |
- 備取:3名(先由左至右,再由上至下,依考生名次排序)
學測准考證號 | 10180509 | 10329020 | 10342030 |
姓名 | 黃○鳳 | 黃○文 | 田○芩 |