高雄醫學大學 健康科學院 物理治療學系
105學年度大學甄選入學個人申請指定項目甄試 收件狀況
學測准考證號 | 面試時間調查表 | 學測准考證號 | 面試時間調查表 | 學測准考證號 | 面試時間調查表 | 學測准考證號 | 面試時間調查表 |
10001922 | ● | 10197001 | ● | 10273439 | 10121402 | ● | |
10010721 | 10197503 | ● | 10274302 | ● | 10147526 | ||
10020232 | ● | 10210406 | 10274327 | 10196815 | |||
10042910 | ● | 10212214 | ● | 10276641 | ● | 10276201 | |
10050933 | 10222002 | ● | 10277603 | 10314833 | ● | ||
10053634 | ● | 10223214 | ● | 10277801 | ● | ||
10061235 | |
10228238 | ● | 10277841 | ● | ||
10080008 | ● | 10234128 | ● | 10278329 | ● | ||
10085612 | 10235630 | 10278335 | ● | ||||
10096618 | 10244421 | ● | 10279018 | ● | |||
10111117 | ● | 10248803 | ● | 10279135 | ● | ||
10111901 | 10250333 | ● | 10281808 | ● | |||
10113241 | ● |
10251819 | ● | 10281828 | ● | ||
10131239 | ● | 10252023 | 10284024 | ● | |||
10148225 | ● | 10252427 | ● | 10284413 | ● | ||
10171634 | ● | 10252515 | 10293408 | ● | |||
10172623 | 10253213 | ● | 10298540 | ● | |||
10175329 | ● | 10253602 | ● | 10299116 | ● | ||
10176916 | 10254126 | ● | 10305812 | ||||
10184822 | 10267518 | ● | 10310223 |
更新時間 105.03.23 09:30
若有疑問,歡迎來電詢問。電話:07-3121101 #2210