高雄醫學大學 健康科學院 物理治療學系
106學年度大學甄選入學個人申請指定項目甄試 收件狀況
學測准考證號 | 面試時間 調查表 |
學測准考證號 | 面試時間 調查表 |
學測准考證號 | 面試時間 調查表 |
10015509 | 10166625 | ● | 10246333 | ||
10038525 | ● | 10172724 | ● | 10248125 | ● |
10039304 | 10182710 | ● | 10253132 | ||
10040801 | 10183809 | 10254510 | ● | ||
10046707 | ● | 10187019 | 10256905 | ● | |
10052316 | 10187307 | ● | 10257227 | ● | |
10068508 | ● | 10198513 | ● | 10260026 | ● |
10094701 | ● | 10200021 | ● | 10261628 | ● |
10101542 | ● | 10200340 | ● | 10261833 | ● |
10109808 | 10203217 | ● | 10264841 | ● | |
10112041 | 10203430 | ● | 10265204 | ● | |
10116815 | ● | 10209905 | ● | 10267009 | ● |
10123619 | ● | 10212013 | 10270428 | ● | |
10123931 | 10214336 | 10271237 | |||
10126232 | 10218536 | ● | 10282312 | ||
10128829 | ● | 10219341 | ● | 10285317 | |
10138639 | 10219929 | ● | 10019340 | ● | |
10139503 | ● | 10220222 | 10184504 | ● | |
10139815 | 10231034 | ● | 10267220 | ● | |
10144328 | 10234827 | 10271925 | ● | ||
10153029 | 10237340 | ● | 10291101 | ||
10154834 | 10237623 | ● | 10302241 | ||
10156210 | 10238041 | 10303031 | |||
10156234 | ● | 10238225 | 10303207 | ||
10158609 | ● | 10238730 | ● | 10303213 | |
10159422 | ● |
10238737 | ● | 10303942 | |
10160336 | ● | 10239533 | ● | ||
10161939 | 10241234 | ● | |||
10164823 | ● | 10242831 | ● | ||
10165039 | ● | 10246114 | ● |
106.03.21 10:50
若有疑問,歡迎來電詢問。電話:07-3121101 #2210