104 學年度大學個人申請入學招生
各校系通過第一階段篩選名單
(007142)物理治療學系
通過第一階段篩選人數:73名 (依學測准考證號排序)
學測准考證號 | 10005101 | 10006537 | 10015901 | 10036228 | 10036906 |
姓名 | 陳○芸 | 盧○丞 | 丁○敏 | 王○婷 | 楊○羽 |
學測准考證號 | 10037006 | 10043735 | 10059009 | 10085611 | 10097622 |
姓名 | 姚○馨 | 于○益 | 李○穎 | 黃○魁 | 吳○軒 |
學測准考證號 | 10120242 | 10121017 | 10129929 | 10136040 | 10142623 |
姓名 | 詹○潔 | 施○頴 | 黃○盛 | 陳○帆 | 柯○維 |
學測准考證號 | 10148818 | 10151305 | 10155521 | 10172941 | 10177304 |
姓名 | 劉○穎 | 方○錡 | 林○如 | 陳○欣 | 王○翔 |
學測准考證號 | 10178920 | 10179542 | 10179626 | 10179804 | 10181513 |
姓名 | 陳○綺 | 董○穎 | 張○鈞 | 田子○久 | 賴○任 |
學測准考證號 | 10185403 | 10190029 | 10193529 | 10195434 | 10204242 |
姓名 | 邱○閔 | 蔡○伶 | 吳○頤 | 張○媃 | 柯○辰 |
學測准考證號 | 10210432 | 10213713 | 10216927 | 10226208 | 10228506 |
姓名 | 林○哲 | 何○檥 | 陳○薇 | 陳○翰 | 謝○伃 |
學測准考證號 | 10230118 | 10231238 | 10237542 | 10242629 | 10247828 |
姓名 | 黃○雯 | 蕭○錡 | 張○翎 | 陳○銘 | 丁○淇 |
學測准考證號 | 10253713 | 10255537 | 10257905 | 10262533 | 10266219 |
姓名 | 賴○妤 | 蘇○辰 | 方○翔 | 白○合 | 吳○儒 |
學測准考證號 | 10267110 | 10268438 | 10273916 | 10273918 | 10274214 |
姓名 | 陳○華 | 吳○柔 | 黃○涵 | 丁○真 | 楊○安 |
學測准考證號 | 10276421 | 10280414 | 10280827 | 10281620 | 10288927 |
姓名 | 朱○儀 | 吳○彬 | 顏○苡 | 熊○淇 | 江○毅 |
學測准考證號 | 10291226 | 10293132 | 10295640 | 10298405 | 10299709 |
姓名 | 鄭○筌 | 王○淳 | 楊○融 | 梁○庭 | 胡○翊 |
學測准考證號 | 10300819 | 10300933 | 10301007 | 10302108 | 10302208 |
姓名 | 林○彣 | 林○暄 | 李○渝 | 李○容 | 陳○雅 |
學測准考證號 | 10303701 | 10310729 | 10320512 | 10320924 | 10324424 |
姓名 | 馬○璿 | 張○涵 | 林○霖 | 張○維 | 林○智 |
學測准考證號 | 10333201 | 10333440 | 10338309 | ||
姓名 | 林○綺 | 方○君 | 陳○璇 |
各校系通過外加名額篩選名單
(007142)物理治療學系
通過外加名額篩選人數:10 名 (依學測准考證號排序)
學測准考證號 | 10014116 | 10180509 | 10324512 | 10330539 | 10329020 |
姓名 | 鄭 ○ | 黃○鳳 | 范○笙 | 溫○筠 | 黃○文 |
學測准考證號 | 10339440 | 10342030 | 10343603 | 10344009 | 10342521 |
姓名 | 林○婕 | 田○芩 | 廖○信 | 陳○馨 | 陳 ○ |